◉ Dettagli del prodotto
Descrizione Acciaio Alluminio
| Foglio/piastra di alluminio | ||
| Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN ecc | |
| Grado | Serie 1000,Serie 2000,Serie 3000,Serie 4000,Serie 5000,Serie 6000,Serie 7000,Serie 8000,,Serie 9000 | |
| Misurare | Spessore | 0,1-200 mm o richiesto dal cliente |
| Larghezza | 100-200 mm, a seconda delle esigenze del cliente | |
| Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm o come richiesto | |
| Superficie | Rivestito, goffrato, spazzolato, lucido, anodizzato, ecc | |
| Servizio dell'OEM | Perforato, taglio di dimensioni speciali, planarità, trattamento superficiale, ecc | |
| Tempi di consegna | Entro 3 giorni per le nostre scorte, 15-20 giorni per la nostra produzione | |
| Applicazione | Settore edile, edilizia navale, decorazione, industria, produzione, macchinari e hardware, ecc | |
| Campione | Gratuito e disponibile | |
| Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione: scatola di legno in bundle, adatta a tutti i tipi di trasporto o richiesta | |
Proprietà chimiche di uso-frequente
| Grado | SI | FE | CU | MN | MG | CR | NI | ZN | AL |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
| 1100 | Si+Fe:0,95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
| 1200 | Si+Fe:1,00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
| 1235 | Si+Fe:0,65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | resti | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | resti | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | resti | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | resti | |
| 3A21 | 0.6 | [0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | resti | ||
| 5005 | 0.3 | [0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | resti | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | resti | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | resti | |
| 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | resti | |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | resti | |
| 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | resti | |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | resti |
◉ Esposizione del prodotto


- Servizio di elaborazione personalizzato
Per soddisfare la richiesta di elaborazione di più clienti, abbiamo aggiunto tre nuove divisioni di centri di lavoro, la prima è un centro di lavoro laser da 5000 W, che può tagliare e piegare in base alle dimensioni del cliente, un centro di lavoro per sabbiatura, un centro di lavorazione per verniciatura. Con prodotti di alta qualità e un eccellente servizio post-vendita, abbiamo conquistato la fiducia e il supporto di clienti provenienti da tutto il mondo. I nostri prodotti siderurgici sono stati esportati in 80 paesi e aree: Cile, Perù, Russia, Mongolia, Filippine, Egitto, Arabia Saudita, India, Stati Uniti, Canada, Australia e così via.
◉ Domande frequenti
Q1: sei un produttore?
A1: La nostra azienda è anche un produttore di prodotti in acciaio molto professionale. Possiamo fornire anche vari acciai.
Q2: Fornite campioni? è gratuito o extra?
A2: Il campione potrebbe essere fornito gratuitamente al cliente, ma il trasporto tramite corriere sarà coperto dal conto del cliente.
Q3: Quanto tempo è il tempo di consegna?
A3: Generalmente sono 7 giorni se abbiamo la merce esatta nel nostro magazzino. In caso contrario, ci vorranno circa 15-20 giorni per rendere la merce pronta per la consegna.
Q4: consegnerai la merce in tempo?
A4: Sì, promettiamo di fornire prodotti della migliore qualità e consegne puntuali. L'onestà è il principio della nostra azienda.
Q5: Accetti l'ispezione di terze parti?
A5: Sì, assolutamente, accettiamo.
Q6: Qual è il vostro servizio post-vendita?
R6: Forniamo servizio post-vendita e offriamo una garanzia del 100% sui nostri prodotti.
