| Nome del prodotto | Foglio di lamiera di alluminio |
| Superficie | Luminoso, lucido, linea dei capelli, pennello, sabbiatura, a quadretti, in rilievo, acquaforte, ecc |
| Materiale | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,3A12,5052,5652, 5154,5254,5454,5083,5754,5086,5056,5456,5A02,6061, 6062,6063,7075,8011, ecc. |
| Spessore | 0,1 mm-30 mm o personalizzato |
| Larghezza | 500-2000 mm o personalizzato |
| Lunghezza | 1m-12m o come richiesto |
| Applicazione | La piastra in alluminio è ampiamente utilizzata in: costruzione, decorazione, hardware, elettrodomestici, macchinari e altri scopi industriali e civili, come condensatore elettronico, fornello composito, cuociriso, frigorifero, colata del calcolatore, telecomunicazione, attrezzatura, paralume, condizionatore d'aria, copertura cosmetica e così via. |
| Pacchetto | imballaggio in lamiera di alluminio: imballaggio per esportazione in scatola di legno fumante idoneo alla navigazione, adatto per il trasporto marittimo a lunga distanza |
| Termine di prezzo | Franco-lavoro, FOB, CIF, CFR, ecc. |
| Termine di pagamento | T/T L/C |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni |
Foto dettagliate

Imballaggio e spedizione

| Piastra media e spessa in alluminio 6061 T6 | ||||
| Lega | 6061 | |||
| Temperare | T6 | |||
| Spessore | 12 mm-200 mm | |||
| MOQ | 5 mt | |||
| Pacchetto | Imballaggio standard in cassa/pallet in legno per esportazione adatto al trasporto marittimo | |||
| Pagamento | TT o LC a vista | |||
| Applicazione | La piastra media e spessa in alluminio 6061 T6 è uno dei nostri prodotti di qualità superiore. La tecnologia di elaborazione è superba. Questa piastra in alluminio ha un ottimo effetto ossidante. Dopo il trattamento termico, il trattamento in soluzione e l'invecchiamento artificiale completo raggiungerebbe lo stato T6. Ci sono molti vantaggi come nessuna deformazione e tempra uniforme. Buona resistenza alla corrosione, elevata tenacità, nessuna deformazione dopo la lavorazione, pellicola facile da colorare, eccellente effetto di ossidazione, ecc. Può essere utilizzato per attrezzature, stampi, lampade, ricambi auto, valigie per carrelli, infissi, impianti elettrici, comunicazioni, ecc. | |||
| Lamiera di alluminio/piastra di alluminio | |||||
| Lega di alluminio | Spessore (mm) |
Larghezza (mm) |
Lunghezza (mm) |
Temperare | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Grado | Serie 1000-8000 | ||||
| Processo materiale | CC E CC | ||||
| Personalizza la dimensione | La dimensione può essere prodotta secondo le esigenze del cliente | ||||
| Superficie | Finitura del mulino, rivestimento colorato (PVDF e PE), goffratura a stucco, lucidatura brillante, anodizzazione | ||||
| Specchio, spazzola, perforato, piastra del battistrada, ondulato ecc | |||||
| Norma di qualità | ASTM B209,EN573-1 | ||||
|
Tubo in alluminio/tubo in alluminio |
||||
|
Standard |
GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, |
|||
|
Materiale |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500 mm |
|||
|
PESO |
0,5-150 mm |
|||
|
Lunghezza |
1m~12m o quanto richiesto |
|||
|
Superficie |
Ossidazione, rivestimento elettroforetico, spruzzatura di fluorocarbonio, verniciatura a polvere, trasferimento di venature del legno |
|||
Domande frequenti
1. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
2.cosa puoi acquistare da noi?
Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, tubi in acciaio zincato, PPGI, PPGL
3. perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?
L'azienda dispone di scorte sufficienti per garantire che i clienti ricevano la merce al prezzo più basso e con tempi di consegna più brevi
al momento dell'acquisto. Un team logistico professionale e un team post-vendita risolveranno per te tutti i problemi di consegna e ricezione.
