| Foglio/piastra di alluminio | |
| Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
| Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
| Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
| Serie 4000 | 4032 |
| Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5A06 |
| Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6082, 6A02 |
| Serie 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
| Spessore | 0,5~300 mm |
| Larghezza | 100-2800mm |
| Lunghezza | 1250 mm, 2000 mm, 2440 mm, 2500 mm, 6000 mm o come richiesto. |
| Temperare | H111 H112 H116/H321/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/ H18/H28/T3/T4/T351/T3511, ecc. |
| Superficie | Finitura del mulino, spazzolata, sublimazione, specchio, anodizzata, goffrata, rivestimento protettivo ecc. |
| Servizio di elaborazione: | Piegatura, svolgitura, saldatura, punzonatura, taglio CNC |
| Standard | ASTM B209,JIS H4000-2006,GB/T 3190-2008,GB/T 3880-2006, ecc. |
| Applicazione: | 1) Dispositivi per la lavorazione e la conservazione di utensili da cucina, prodotti alimentari e chimici; 2) Serbatoi di carburante per aerei, tubi dell'olio, rivetti, fili; 3) Coprilattine, pannelli di carrozzeria, piastre sterzo, rinforzi, staffe e altri componenti; 4) Produzione di camion, costruzione di torri, navi, treni, mobili, parti di macchinari, lavorazioni meccaniche di precisione con tubi, barre, sagomato, in lamiera. |
Applicazione

Imballaggio e spedizione


| Termini di imballaggio | |
| 1 | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima, pallet di legno con protezione in plastica per la lamiera/piastra di alluminio. |
| 2 | 15-20 MT possono essere caricati in container da 20' e container da 40'. |
| 3 | L'altro imballaggio può essere realizzato in base alle esigenze del cliente. |
| Tempi di consegna | |
| 1 | 5-10 giorni lavorativi (in magazzino) |
| 2 | 20-30 giorni lavorativi (esaurito) |
| 3 | Secondo la quantità |
| Trasporti | |
| Via mare: porto principale: Shanghai, Qingdao, Tianjin, ecc. | |
