INFORMAZIONI AZIENDALI
1.SGS e BV Società sottoposta a revisione.
2. Esperienza nel settore da oltre 10 anni.
3.Sistemi di gestione-Software interno
4.Inventario prodotti finiti-Più di 500 tonnellate.
5. Inventario di materie prime -Oltre 800 tonnellate di Mertic.
6.Spedizione di merci in -più di 100 paesi in tutto il mondo.
7. Abbiamo il trasporto più conveniente e la consegna rapida.
8. Offriamo prezzi competitivi con il miglior servizio.
9. Abbiamo una linea di produzione altamente tecnica con prodotti di alta qualità.
10. Abbiamo un'ottima reputazione basata sui migliori prodotti di qualità.
Siamo in grado di fornire fogli di lega di alluminio di qualità, piastre di lega di alluminio, bobine di lega di alluminio.
Caratteristiche:
Lega: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Carattere: O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H111,H112,T6,F,T651
Spessore: 0,15~300 mm
Larghezza: 500-2500 mm
Lunghezza: 800-8000 mm
Imballaggio: in pallet di legno-adatti al mare.
Consegna: entro 10-20 giorni dalla data di deposito o LC.
Abbiamo uno stock regolare di circa 6000 tonnellate con dimensioni comuni, come 1220x2440 mm; 1000x2000mm;1500x3000mm; 1200x2400mm, ecc.
| Azienda. | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
| Materiale | Foglio di alluminio Foglio/piastra di alluminio Bobina di alluminio |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | O,H12,H22,H14,H16,H18, H24,H26, ecc |
| A3003,A3105,A3004 | O, H14, H18, H24, ecc |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | O,H18,H24,H32,H34,H111,H112, ecc |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651, ecc |
| A8011 | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26, ecc |
| Scopi | Mobili/decorazioni/industria/edilizia |
| Specifica | spessore: 0,3 mm-100 mm Larghezza: 20 mm-2200 mm Lunghezza: 20mm-8000mm o come vostro requisito. |
| Trattamento superficiale | Lucidato, finito al mulino, anodizzato o spruzzato a spruzzo |
| Caratteristiche | Elevata resistenza agli agenti atmosferici, antigraffio, anticorrosione e buona resistenza agli agenti atmosferici, bordi sottili e aspetto elegante, facile lavorazione e installazione, elevata luminosità e durezza. |
| Applicazione | finestra in alluminio, porta, facciata continua, ringhiera, profilo in alluminio normale, profilo in alluminio decorativo e industriale |
| Pacchetto | film plastico contratto a caldo con schiuma di protezione, imballaggio in legno, pallet in metallo |
| Termine di prezzo | EX-Lavoro,FOB,CFR,CNF,CIF |
| Spedizione | 15-20 giorni dopo il ricevimento dell'acconto |
| MTC | Il certificato di prova della fabbrica viene fornito con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile |
| Certificato | Ispezione ISO, SGS e di terze parti. |
| Contenitore Misurare |
GP 20 piedi: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) GP 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) HC da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) |
Dettagli bobina in alluminio
| Bobina di alluminio/striscia di alluminio | ||||
| Lega di alluminio | Spessore (mm) |
Larghezza (mm) | Temperare | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Processo materiale | sia CC che DC | |||
| Personalizza la dimensione | La dimensione può essere prodotta secondo le esigenze del cliente | |||
| Superficie | Finitura del mulino, rivestimento colorato (PVDF e PE), goffratura a stucco, lucidatura brillante, anodizzazione | |||
| Specchio, spazzola, perforato, piastra del battistrada, con retro in polykraft o polysurlyn, ecc | ||||
| Norma di qualità | ASTM B209,EN573-1 | |||
| MOQ per dimensione | 2 tonnellate | |||
| Termini di pagamento | TT O LC O DP a vista | |||
| Tempi di consegna | Entro 25 giorni dal ricevimento della lc o del deposito | |||
| Qualità dei materiali | tensione livellata, privo di difetti come macchie d'olio, segni di rotolamento, onde, ammaccature, graffi ecc., | |||
| Una qualità+++ | ||||
| Applicazione | Costruzione, costruzione, ACP, decorazione, coperture, muffa, costruzione navale, illuminazione, | |||
| Velivoli, serbatoio dell'olio, carrozzeria del camion, | ||||
| Imballaggio | Pallet di legno standard idonei all'esportazione e l'imballaggio standard è di circa 2,5 tonnellate/pallet | |||
| ID bobina: 508MM | ||||
| anche il peso della bobina può variare da 50 kg a 8000 kg per bobina, in base alle esigenze del cliente | ||||
norma di produzione:secondo lo standard internazionale ASTM O EN,
tutta la composizione chimica, le proprietà meccaniche, la tolleranza dimensionale, la tolleranza piatta, ecc. Rigorosamente secondo lo standard ASTM O EN
| Lega | Sì | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Altro | Al | |
| Separare | Totale | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Maggiore o uguale a 99,5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Maggiore o uguale a 99,6 |
| 1100 | Si+Fe:0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Maggiore o uguale a 99 | |
| 1200 | Si+Fe:1,00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Maggiore o uguale a 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Resto |


Il foglio/piastra di alluminio è realizzato in lega di alluminio. Presenta i vantaggi di leggerezza, elevata resistenza, resistenza alla corrosione e facilità di lavorazione. È ampiamente utilizzato nell'edilizia, nell'industria, nei trasporti, nella casa e in altri campi.
Lastre/lamiere di alluminio all'ingrosso e personalizzate, la capacità di produzione annuale dell'acciaio Dongmeng- è di 1.000.000 tonnellate e lo stock permanente è di 300.000 tonnellate. Sono disponibili certificati SGS, ROSHISO9001 e i campioni sono solitamente di formato A4, i modelli di piastre di alluminio che possiamo fornire sono:
Piastra in alluminio serie 1: 1100,1070,1050,1060 ecc.
Piastra in alluminio serie 2: 2014,2024,2A12 ecc.
Piastra in alluminio serie 3: 3M03,3A21,3105,3005,3104,3004,3003 ecc.
Piastra in alluminio serie 5: 5M49,5M52,5052B 5052A,5A02,5A065A05,5A03,5754,5454,51825086,5083.5005.5052 ecc.
Piastra in alluminio serie 6: 6101,6005,6082,6063,6061 ecc.
Piastra in alluminio serie 7: 7075 ecc.
Parametri del prodotto
|
Standard |
ASTM GB JIS AISI,EN |
|||
|
Materiale |
1100,1050,1060,1070,3003,3004,3104,3105,3005,5052,5083,5086,5754,5454,5182,5059,5252,6061,6063,7050,7005 ecc. |
|||
|
Luogo di origine |
Cina |
|||
|
Marchio |
DMJD |
|||
|
Spessore |
0,1 mm - 500 mm o personalizzato |
|||
|
Larghezza |
500 - 2650 mm (tolleranza: ± 1,0 mm) o come richiesta del cliente |
|||
|
Temperare |
F,O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H111,H112,H114 ecc |
|||
|
Applicazione |
Piastra architettonica in alluminio: utilizzato per porte, finestre, facciate continue, tetti, ecc. di edifici. |
|||
|
Trattamento superficiale |
Finitura del mulino, brillante, trafilatura, ossidazione, rilievo, quadrettato, incisione, ecc |
|||
|
MOQ |
3 tonnellate |
|||
|
Termine di prezzo |
Franco-lavoro, FOB, CFR, CIF, ecc |
|||
|
Tempi di consegna |
20-30 giorni. La dimensione standard è disponibile in magazzino, in pronta consegna o come quantità dell'ordine. |
|||
| Qualità | Certificazione Mill Test e accettazione di ispezioni da parte di terzi | |||
|
Pacchetto |
Pacchetto standard di esportazione, scatola di cartone o custodia di legno o carta impermeabile o come richiesta del cliente. |
|||
